車両管理番号 | 18209 | | |
メーカー | ・・ッ・オ・ケ | | 車 検 | 。。 |
車 名 | 」フ」モ | | 主要装備1 | ・゙・・チ」ネ」ト」ト・゙。シ・ッ・・モ・・ス・ |
グレード | 」フ」モ」カ」ー」ー」陬フ | | 主要装備2 | ・・「・ィ・・ソ。シ・キ・ケ・ニ・爍。・ラ・・ッ・鬣テ・キ・ |
年 式 | H19/08 | | 主要装備3 | ・ヨ・鬣テ・ッ・・カ。シ」モ。。・オ・・。シ・ユ。。」ミ・ネ・鬣・ッ |
型 式 | DAA-UVF46 | | 主要装備4 | ・モ・・ネ・、・」ナ」ヤ」テ。。・ケ・ニ・「・・・ー・メ。シ・ソ。シ |
カラー | ・ヨ・鬣テ・ッ | | 主要装備5 | 」ツ」メ」チ」ホ」ナ」ラ・ィ・「・。。。。」イ」ア・、・・チ・「・・゚ |
走行距離 | 189.000Km | | 主要装備6 | ・ィ・「・オ・ケ」テ」ヤ」メ |
通称排気量 | 5000cc | | | |
エンジン | 。。 | | 車両本体価格(税込) |
ミッション | 」ニ」チ」ヤ | | \1.419.000 |
◆ Check!カーフレンドのオススメ・ポイント! ◆
|
■ 詳細お見積書の送付時にご希望のカットの写真も同封できます!お気軽にお問合せ下さい ■
電話でのお問合せは TEL: 042-568-0777
メールでのお問合せの方はココをクリック!
|