車両管理番号 | 18939 | | |
メーカー | ・・ッ・オ・ケ | | 車 検 | 。。 |
車 名 | 」フ」モ | | 主要装備1 | ス翅オ」ネ」ト」ト・ハ・モ。。」ツ・ォ・皈 |
グレード | 」エ」カ」ー・ミ。シ・ク・逾」モ。。・・カ。シ。。・オ・・。シ・ユ | | 主要装備2 | ・ヨ・鬣テ・ッ・・カ。シ・キ。シ・ネ。。・オ・・。シ・ユ |
年 式 | H19/02 | | 主要装備3 | ・モ・・ネ・、・」ナ」ヤ」テ。。・ォ。シ・ノ・ュ。シ |
型 式 | DBA-USF40 | | 主要装備4 | ・キ。シ・ネ・メ。シ・ソ。シ。・ル・・チ。。・ケ・゙。シ・ネ・ュ。シ |
カラー | ・ム。シ・ | | 主要装備5 | ・ウ・・モ・マ・。。・ム・。シ・ネ・鬣・ッ |
走行距離 | 54.300Km | | 主要装備6 | ・ィ・「・。。」イ」イ」チ」ラ。。・ィ・「・オ・ケ」テ」ヤ」メ |
通称排気量 | 4600cc | | | |
エンジン | 。。 | | 車両本体価格(税込) |
ミッション | 」ニ」チ」ヤ | | \1.309.000 |
◆ Check!カーフレンドのオススメ・ポイント! ◆
|
■ 詳細お見積書の送付時にご希望のカットの写真も同封できます!お気軽にお問合せ下さい ■
電話でのお問合せは TEL: 042-568-0777
メールでのお問合せの方はココをクリック!
|